2021年第四季度巴中市南江生态环境局“双随机、一公开”检查结果公示表20220121
序号 | 检查对象 | 检查时间 | 检查结论 | 抽查方式 | 备注 |
1 | 南江海创环境工程有限责任公司 | 2021年10月27日 | 现场检查时企业正常生产,焚化炉温度880度,厂区周边无明显异味,废气统一由水泥窑尾部排放,巡查水泥窑窑尾在线监控数据,无监测数据超标的情况。要求加强治理设施管理,确保环境安全。 | 自发任务 | |
2 | 南江县安庆矿业有限公司 | 2021年10月27日 | 现场检查时企业未生产,对尾矿干堆场堆积固体废物进行了整理,干堆场及沉淀池边缘进行了打围及加高。要求加强治理设施管理,确保整改成效保持,并开展安全排查,确保环境安全。 | 自发任务 | |
3 | 中核西北南江建设有限公司G244线东榆至马跃溪过境公路(北环线)建设工程 | 2021年11月17日 | 2021年11月17日巴中市南江生态环境局现场检查时污水外排问题已设置废水收集池及收集沟,对场地及出场区域产生废水进行全面收集,现场已无废水直排外环境情况;对场地内堆放物料进行了覆盖;对反馈的环保投资概算的问题进一步调查处理。 | 上级派发 | |
4 | 南江县开元商品混凝土有限公司 | 2021年11月18日 | 2021年11月17日巴中市南江生态环境局现场检查时企业正常生产,大门区域及厂区部分区域未设置废水收集等设施,对反馈问题进一步调查处理。 | 上级派发 | |
5 | 四川领航石墨制品有限公司----坪河石墨采选及深加工项目(一期) | 2021年11月18日 | 1、巴中市南江生态环境局2021年11月18日核查情况。2018年省生态环境厅环评批复建设项目名称为石墨采选及深加工项目一期,建设内容主要有采矿工程和选矿工程(含尾矿库)两部分,环保总投资5129万元(根据环评报告书环保设施建设清单,尾矿库3000余万,采矿和选矿2100余万),该项目2019年整体全部停工。3、关于初步设计是否落实措施和投资概算问题:经核查,业主初步设计分采矿、选矿、尾矿库区三个部分进行编制,采矿部分初步设计2016年编制,落实了环保措施,无环保投资概算,但采矿项目未动工建设;选矿部分初步设计(不包含尾矿,尾矿库单独设计)2016年编制,落实了环保措施和投资概算,选矿部分土建基本完工,厂房未建,设备未安装,目前已停工建设;尾矿部分进行了单独设计编制,也是2016年编制,也未动工建设。4、关于环保设施建设未纳入施工合同问题:采矿工程和尾矿库一直未动工建设,故无施工合同,选矿工程已建设部分,有施工合同,为2016年签订,目前也停工建设。5、未动工建设内容(采矿工程和尾矿库)要求业主完善初步设计;已部分建设的选矿工程、目前已停工建设,要求业主完善施工合同。 | 上级派发 | |
6 | 巴中海螺水泥有限责任公司 | 2021年11月29日 | 未发现环境违法行为,现场检查时企业正常生产,脱硝设施正常开启在线数据未超标。危险废物处置签订处置合同,执行转移联单制度,在线设施正常运行。要求加强治理设施管理,确保达标排放,危险废物规范储存处置。 | 自发任务 | |
7 | 南江县雨虹汽修厂 | 2021年11月25日 | 现场检查时汽修厂正常营业,经营过程中产生废机油,设置了暂存区域,危险废物(废机油)交资质单位处置,但暂存区域未完全密封,存在一定隐患,要求加强危险废物管理,规范处置,规范完善暂存区域。 | 自发任务 | |
8 | 四川广运集团南江有限公司修理厂 | 2021年11月25日 | 现场检查时汽车维修厂正常营业,修理厂产生废机油等危险废物,危险废物设置了暂存间,并将危险废物交资质单位处置,有转移联单及台账。要求加强危险废物管理,规范储存和处置危险废物。 | 自发任务 | |
9 | 南江县人民医院 | 2021年11月29日 | 现场检查时医院正常执业,废水在线增加了水质自动采样器,检查时在线数据未超标,在线设施参数未公开,医疗废物交巴中洁原固体废物处理有限公司处置,有转移联单,2021年1-10月共计转运医疗废物10.41吨。要求规范公开在线设备参数,正常运行,规范污染治理设施,危险废物规范储存处置。 | 自发任务 | |
10 | 南江县中医医院 | 2021年11月29日 | 现场检查时医院正常执业,医疗废物交资质单位处置,执行转移联单制度。要求加强危险废物管理,规范储存处置。 | 自发任务 | |
11 | 南江县金台水库集中式饮用水水源保护区 | 2021年12月10日 | 现场检查时饮用水源保护区设置有标识标牌及防护设施,未发现其他异常情况。 | 自发任务 | |
12 | 南江县国凯生猪养殖专业合作社 | 2021年12月10日 | 现场检查时养殖场正常养殖,建有治理设施,部分设施正在新增建设,未发现有养殖废水废弃物直排的情况,养殖场大门口有部分垃圾及废物堆积放。要求加强治理设施管理,严禁养殖废弃物直排,对堆放垃圾进行处理,确保环境安全。 | 四川省环境监察移动执法系统摇号 | |
13 | 四川赛尔矿业有限公司 | 2021年12月10日 | 现场检查时砂石加工厂未进行生产,生产区域进行了密闭。未发现有违法排污的情况,要求加强治理设施管理,确保达标排放。 | 四川省环境监察移动执法系统摇号 | |
14 | 巴中五仓宝裕农牧有限公司北峰猪场项目 | 2021年12月15日 | 现场检查时项目处于停工状态(2021年9月停工),无施工行为项目未建成。要求业主后期严格落实建设项目环保管理要求,规范实施建设项目。 | 四川省环境监察移动执法系统摇号 | |
15 | 南江县赤溪乡秀强加工厂 | 2021年12月15日 | 现场检查时砂石加工厂未生产,周边沟渠未发现有违法排污的情况。要求加强污染治理设施管理,规范厂区环境,确保环境安全。 | 四川省环境监察移动执法系统摇号 | |
16 | 南江县长赤中心卫生院 | 2021年12月15日 | 现场检查时医院正常执业,医疗废物交资质单位处置,执行转移联单制度,二氧化氯发生器开启消毒。要求加强危险废物,污染治理设施管理,确保环境安全,设施正常使用。 | 四川省环境监察移动执法系统摇号 | |
17 | 四川省南江铁山冶金矿业有限公司 | 2021年12月16日 | 现场检查时企业未生产,精矿站废水排放口无废水排放,未发现违法排放的情况。要求加强停产期间,环境管理,确保环境安全。 | 四川省环境监察移动执法系统摇号 | |
18 | 南江德冠福勇建材有限责任公司 | 2021年12月15日 | 现场检查时企业正常生产,脱硫设施开启,安装有喷淋降尘设施,经PH试纸测试,循环水呈弱碱性。要求加强治理设施管理,确保加药充足,达到脱硫效果。 | 四川省环境监察移动执法系统摇号 | |
19 | 南江县人民医院 | 2021年12月17日 | 现场检查时医院正常执业,污染治理设施运行,对在线监控平台查看近期无异常数据,检查时在线数据未超标,在线监测仪参数已上墙公示。要求加强治理设施及在线设施管理,确保正常使用达标排放。 | 四川省环境监察移动执法系统摇号 | |
20 | 南江县正通食品有限公司 | 2021年12月27日 | 现场检查时排放口未出水,在线数据显示未超标,未发现违法排污的情况,水质采样器已经安装。要求加强治理设施和在线设施管理,确保正常使用,排放废水达标排放。 | 四川省环境监察移动执法系统摇号 | |
21 | 南江县沙坝乡生活污水处理站建设项目 | 2021年12月27日 | 现场检查时污水处理站污染设施正常开启,设备运行,曝气池正在进行曝气作业,出水口未出水,对污水处理站周边查看,无直接向外排放废水的情况,值班人员介绍因污水管网有破损,导致近段时间进水量较低,目前正在修复。要求目前管理公司加强对污水管网管理维,确保正常进水量,加强治理设施管理,规范运行台账,确保正常运行。 | 四川省环境监察移动执法系统摇号 | |
22 | 南江县中医医院 | 2021年12月28日 | 现场检查时医院正常执业,在线数据未超标。要求加强治理设施在线设施管理,确保正常使用,废水达标排放。 | 四川省环境监察移动执法系统摇号 |
扫一扫在手机打开当前页